
2.1 Ana bileşen performans parametreleri
HAYIR | Dizin adı ve birimi | SF6 GAZI GERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ | |
1 | Güç AC | İÇİNDE | 400(üçöğelerbeş hat, faz sırası otomatik dönüşümü) |
2 | Nominal maksimum gaz depolama basıncı (20 C) | MPa | ≤4 |
3 | Üstün vakum | Kuyu | ≤10 |
4 | Cihaz vakum derecesi | Kuyu | 24 saat sürdürülecek 133 Pa basınçta vakum değeri 400 Pa arttı |
5 | SF6 kompresörü | Fransa Manevrası | |
6 | Kompresör pompalama hızı | m3/saat | 7m³/saat |
7 | Vakum pompası | 2X-4 | |
8 | Vakum pompalama hızı | m3/saat | 15 |
9 | Adaptasyon giriş basıncı geri kazanımı başlangıcı(20℃) | MPa | 0~1.0 |
10 | Elektrikli Ekipman Geri Dönüşümü son basıncı(20℃) | MPa | ≤50 Kpa |
11 | Petrol gazı kontrolünü geri kazandıktan sonra | µg/g | Domestic oil <10 |
12 | Yıllık kaçak oranı anlamına gelir | % | <1 |
13 | Sürekli sorunsuz çalışma süresi anlamına gelir | H | ≥1000 |
14 | Arızalar arasındaki kümülatif çalışma süresi | H | ≥5000 |
15 | Gürültü seviyesi | dB(A) | Makine≤75 |
16 | Teorik kapasiteli akümülatör | KİLOGRAM | 50 |
17 | Sıvılaştırma kompresörü soğutma | Donper | |
18 | Donma tankı | L | 50 |
19 | Gaz nemini (PPM / V) sonra geri dönüştürün | PPM/V | 60 |
20 | Gaz yağının geri kazanılmasından sonra (PPM / V) | PPM/V | 10 |
21 | Kurutma filtreleme | Vakumlu ısıtmayla etkinleştirilen rejenerasyon | |
22 | Şişirilebilir başlangıç basıncı (pa) | Peki | ≤133 |
23 | Şişirilebilir son basınç (mpa) | mpa | 0.8 |
24 | Şişme oranı (m³/h) | m³/saat | ≥5 |
25 | Gazlaştırma Bilgileri | Elektrikli ısıtma otomatik sıcaklık kontrolü | |
26 | Araç tipi | El itme tipi | |
27 | Boyutlar | santimetre | 1450×810×1200 |
28 | Toplam ağırlık | kilogram | 545 |
29 | Soğutma yöntemi | Hava | soğutma |
30 | filtreleme sistemi | Amerika Birleşik Devletleri HASON teknolojisini kullanarak, üç filtre - SF6 gazının geri dönüşümünün geri dönüştürülmesini sağlamak için su, yağ, partikül safsızlıkları ve tozun geri kazanılmasında SF6 gazının daha yüksek oranda uzaklaştırılması olabilir | |
2.2 Yoğunlaştırılmış parametre listesi
modeli | SF6 GAZI GERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ |
Vakum pompalama hızı (m3/saat) | 15 |
Nihai vakum (Pa) | 10 |
Vakum pompası | Yerli bipolar vakum pompası |
SF6geri kazanım kompresörü (m3/saat) | 7 |
basınç(MPa) | 2.5 |
Kompresör üreticileri | Fransa Manevrası |
Filtre parçacıkları (mikron) | 0.02 |
Yağ (PPM) | Verimli |
Asit değeri (PH) | 0.1 |
Hidrolize edilebilir florür (PPM) | 0.2 |
Toksisite | hiçbiri |
Su (PPM) | ≤60 |
SF6 Saflığı | ≥99.9% |
SF6 tankı | 50L |
SF6 tankı malzemesi | karbon çelik |
Soğutma sistemi | Yüksek kaliteli ve yüksek verimli kompresör |
filtre | Orijinal ABD |
Kurutma makinesi | Orijinal ABD |
Ölçer | Işaretçi |
kapak | Benzersiz teknoloji (birden fazla anahtarın sızıntı yapmamasını sağlamak için yerleşik kelebek contalı) |
Takma ad:SF6 Gaz Geri Kazanım Dolum Depolama Test Cihazı,Gaz Geri Kazanım Dolum Test Cihazı

Özellik:
1. BFiltre adsorpsiyon sisteminde yerleşik olarak SF6 gazı yabancı maddelerini, nemi, ayrışma ürünlerini ve yağı vb. adsorbe edebilir.
2. BENKolay hareket ve kullanım için entegre tasarım ve daha küçük boyut.
3 .HSF6 gazı geri kazanımının kalitesini büyük ölçüde garanti eden yüksek verimli filtre bakım gerektirmeyen sistem.
4 .BAna bilgisayar fazının ters çevrilmesi endişelerinden kaynaklanan hataları önleyebildiğiniz her zaman dahili faz koruyucu.
5 ATüm elektrik sistemlerinde kaliteli markalar kullanılmaktadır.
6 TZemin koruma boyasının kalitesi büyük ölçüde artacak ve yapay tanıtım ihtiyacını azaltacaktır.
7 THarici su kaynağı olmadan hava soğutması için tüm makine.
8 BDahili sıcaklık koruma sistemi -20 santigrat derecede bile normal şartlarda çalışabilmektedir.
9 BKurutma ısıtma sisteminde kullanılan kurutucunun doyması sağlanabilir, cihaz tarafından ısı rejenerasyonu için etkinleştirilebilir, böylece kurutucunun değiştirilmesine gerek kalmaz.
10 ASızdırmazlık elemanı için otomatik dengeleme performansına sahip tüm küresel vanalar.
11 İÇİNDEDahili elektromanyetik valf elektrik kesintisi koruma fonksiyonu ile elektrikli vakum pompasının veya motor yağı geri dönüşünün öldürülmesini önler.
























